Guía independiente. Esta web no es una página oficial del Gobierno Vasco, de Turismo Euskadi ni de la Unión Europea. Reúne enlaces, mapas y fuentes oficiales para facilitar la planificación con perro.
Espacio recomendado para banner principalEjemplo futuro: alojamiento dog-friendly, seguro de viaje para mascotas o guía descargable. Sin anuncio real ni tracking en este MVP.
Dog off-leash areas and txakurgunes
| Place | Town | Address | Horario | Estado del dato | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Miramón Urban park | Donostia / San Sebastián | Parque Miramón, Donostia-San Sebastián | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar antes de ir. | Maps Official |
| Lau Haizeta Peri-urban park | Donostia / San Sebastián | Lau Haizeta, Donostia-San Sebastián | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar mapa/señales. | Maps Official |
| Ametzagaina Urban park | Donostia / San Sebastián | Parque Ametzagaina, Donostia-San Sebastián | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar antes de ir. | Maps Official |
| Ulia Hill / park | Donostia / San Sebastián | Monte Ulia, Donostia-San Sebastián | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar señales. | Maps Official |
| Urgull Urban hill | Donostia / San Sebastián | Monte Urgull, Donostia-San Sebastián | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar fuente oficial. | Maps Official |
| Parque Casilda Iturrizar Urban park | Bilbao | Parque Doña Casilda Iturrizar, Bilbao | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar señalización. | Maps Official |
| Parque Etxebarria Urban park | Bilbao | Parque Etxebarria, Bilbao | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar normativa local. | Maps Official |
| Parque Europa Urban park | Bilbao | Parque Europa, Bilbao | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar zonas señalizadas. | Maps Official |
| Parque Miribilla Urban park | Bilbao | Parque Miribilla, Bilbao | Consultar fuente oficial / señalización local | Dato horario no garantizado; verificar antes de ir. | Maps Official |
| Jardines María de Maeztu Urban green area | Vitoria-Gasteiz | Jardines María de Maeztu, Vitoria-Gasteiz | Consultar mapa municipal / señalización local | Verificar en mapa municipal y señales locales. | Maps Official |
| Parque de Arriaga Urban park | Vitoria-Gasteiz | Parque de Arriaga, Vitoria-Gasteiz | Consultar normativa municipal / señalización local | Verificar normativa municipal vigente. | Maps Official |
| Salburua - signed area Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Salburua, Vitoria-Gasteiz | Solo zonas señalizadas; verificar in situ | Verificar zonas señalizadas y normativa vigente. | Maps Official |
| Zabalgana - signed area Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz | Solo zonas señalizadas; verificar in situ | Verificar zonas señalizadas y normativa vigente. | Maps Official |
Banner lateral 1Producto o servicio dog-friendly validado.
Banner lateral 2Afiliación futura con aviso claro.
Dog-friendly beaches in the Basque Country
| Beach | Town | Address | Periodo orientativo | Horario/estado del dato | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Hondarribia Gipuzkoa | Hondarribia | Playa de Hondarribia | 16 Sep - 14 Jun | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Itzurun Gipuzkoa | Zumaia | Playa de Itzurun, Zumaia | 16 Sep - 14 Jun | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| La Concha Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de La Concha, Donostia | 1 Oct - 31 May | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Zurriola Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de la Zurriola, Donostia | 1 Oct - 31 May | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Ondarreta Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de Ondarreta, Donostia | 1 Oct - 31 May | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Santiago and Lapari Gipuzkoa | Deba | Playa de Santiago, Deba | 1 Oct - 31 May | Horario no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Zarautz Gipuzkoa | Zarautz | Playa de Zarautz | Easter - 12 Oct | Horario orientativo no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Gaztetape and Malkorbe Gipuzkoa | Getaria | Playa de Malkorbe, Getaria | Easter - 14 Oct | Horario orientativo no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Antilla Gipuzkoa | Orio | Playa de Antilla, Orio | Easter - 1 Oct | Horario orientativo no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Ereaga, Arrigunaga and Las Arenas Bizkaia | Getxo | Playa de Ereaga, Getxo | 1 Oct - 30 Apr | Horario orientativo no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
| Arrietara-Atxabiribil and Barinatxe Bizkaia | Sopela | Playa Barinatxe, Sopela | 1 Jun - 30 Sep | Horario orientativo no verificado en esta versión; comprobar fuente oficial/señales | Maps Official |
La señalización local y las normas municipales prevalecen. En esta versión, los horarios deben verificarse en la fuente oficial antes de ir.
Dog-friendly routes and plans
| Route | Area | Address | Links |
|---|---|---|---|
| San Sebastián hills Hill / coast | Donostia | Monte Ulia / Urgull area | Maps Official |
| San Sebastián seafront walk Urban walk | Donostia | Paseo de La Concha Donostia | Maps Official |
| Mount Artxanda Viewpoint / hill | Bilbao | Monte Artxanda Bilbao | Maps Official |
| Bilbao riverside walk Urban walk | Bilbao | Ría de Bilbao | Maps Official |
| Salburua and Green Belt Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Salburua Vitoria-Gasteiz | Maps Official |
| Zarautz to Getaria coastal walk Coast | Basque coast | Zarautz to Getaria | Maps Official |
| Urola Greenway Greenway | Gipuzkoa inland | Via Verde del Urola Gipuzkoa | Maps Official |
| Urdaibai Biosphere Reserve Nature | Basque coast | Urdaibai | Maps Official |
Official sources
- Official Turismo Euskadi - dog areas and beaches
- Official Turismo Euskadi - dog-friendly routes
- Official Turismo Euskadi - what to do with dogs
- Official Vitoria-Gasteiz City Council - off-leash dog areas
- Official Bilbao City Council - dog recreation areas
- Official Donostia / San Sebastián City Council - where dogs can be off leash
