Guía independiente. Esta web no es una página oficial del Gobierno Vasco, de Turismo Euskadi ni de la Unión Europea. Reúne enlaces, mapas y fuentes oficiales para facilitar la planificación con perro.
Espacio recomendado para banner principalEjemplo futuro: alojamiento dog-friendly, seguro de viaje para mascotas o guía descargable. Sin anuncio real ni tracking en este MVP.
Dog off-leash areas and txakurgunes
| Place | Town | Address | Schedule | Rule | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Miramón Urban park | Donostia / San Sebastián | Parque Miramón, Donostia-San Sebastián | 18:00-12:00 | Keep your dog under control; check local signs. | Maps Official |
| Lau Haizeta Peri-urban park | Donostia / San Sebastián | Lau Haizeta, Donostia-San Sebastián | 18:00-12:00 | Check local map and signs. | Maps Official |
| Ametzagaina Urban park | Donostia / San Sebastián | Parque Ametzagaina, Donostia-San Sebastián | 18:00-12:00 | Pick up waste and keep visual control. | Maps Official |
| Ulia Hill / park | Donostia / San Sebastián | Monte Ulia, Donostia-San Sebastián | 18:00-12:00 | Check signs at access points. | Maps Official |
| Urgull Urban hill | Donostia / San Sebastián | Monte Urgull, Donostia-San Sebastián | Winter 18:00-12:00; summer 19:00-10:00 | Specific schedule. | Maps Official |
| Parque Casilda Iturrizar Urban park | Bilbao | Parque Doña Casilda Iturrizar, Bilbao | Winter 19:00-11:00; summer 20:00-11:00 | Signed dog recreation area. | Maps Official |
| Parque Etxebarria Urban park | Bilbao | Parque Etxebarria, Bilbao | Winter 19:00-11:00; summer 20:00-11:00 | Potentially dangerous dogs may have restrictions. | Maps Official |
| Parque Europa Urban park | Bilbao | Parque Europa, Bilbao | Winter 19:00-11:00; summer 20:00-11:00 | Use signed areas only. | Maps Official |
| Parque Miribilla Urban park | Bilbao | Parque Miribilla, Bilbao | Winter 19:00-11:00; summer 20:00-11:00 | Keep control and collect waste. | Maps Official |
| Jardines María de Maeztu Urban green area | Vitoria-Gasteiz | Jardines María de Maeztu, Vitoria-Gasteiz | Check municipal map | Exception area; verify on municipal map. | Maps Official |
| Parque de Arriaga Urban park | Vitoria-Gasteiz | Parque de Arriaga, Vitoria-Gasteiz | Check municipal rules | Dogs generally need a lead unless the area is allowed. | Maps Official |
| Salburua - signed area Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Salburua, Vitoria-Gasteiz | Only signed areas | Dogs must be on lead in the Green Belt except signed areas. | Maps Official |
| Zabalgana - signed area Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz | Only signed areas | Respect wildlife and signage. | Maps Official |
Banner lateral 1Producto o servicio dog-friendly validado.
Banner lateral 2Afiliación futura con aviso claro.
Dog-friendly beaches in the Basque Country
| Beach | Town | Address | Period | Schedule | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Hondarribia Gipuzkoa | Hondarribia | Playa de Hondarribia | 16 Sep - 14 Jun | No time restriction indicated by Turismo Euskadi outside that period | Maps Official |
| Itzurun Gipuzkoa | Zumaia | Playa de Itzurun, Zumaia | 16 Sep - 14 Jun | No time restriction indicated by Turismo Euskadi outside that period | Maps Official |
| La Concha Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de La Concha, Donostia | 1 Oct - 31 May | No time restriction indicated outside that period | Maps Official |
| Zurriola Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de la Zurriola, Donostia | 1 Oct - 31 May | No time restriction indicated outside that period | Maps Official |
| Ondarreta Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Playa de Ondarreta, Donostia | 1 Oct - 31 May | No time restriction indicated outside that period | Maps Official |
| Santiago and Lapari Gipuzkoa | Deba | Playa de Santiago, Deba | 1 Oct - 31 May | No time restriction indicated by Turismo Euskadi | Maps Official |
| Zarautz Gipuzkoa | Zarautz | Playa de Zarautz | Easter - 12 Oct | 21:00-06:00 according to Turismo Euskadi | Maps Official |
| Gaztetape and Malkorbe Gipuzkoa | Getaria | Playa de Malkorbe, Getaria | Easter - 14 Oct | 21:00-06:00 according to Turismo Euskadi | Maps Official |
| Antilla Gipuzkoa | Orio | Playa de Antilla, Orio | Easter - 1 Oct | 21:00-06:00 according to Turismo Euskadi | Maps Official |
| Ereaga, Arrigunaga and Las Arenas Bizkaia | Getxo | Playa de Ereaga, Getxo | 1 Oct - 30 Apr | 18:00-11:00 according to Turismo Euskadi | Maps Official |
| Arrietara-Atxabiribil and Barinatxe Bizkaia | Sopela | Playa Barinatxe, Sopela | 1 Jun - 30 Sep | 20:00-09:30 according to Turismo Euskadi | Maps Official |
Local signs and municipal rules prevail. This MVP is a planning guide and must be verified before publication.
Dog-friendly routes and plans
| Route | Area | Address | Links |
|---|---|---|---|
| San Sebastián hills Hill / coast | Donostia | Monte Ulia / Urgull area | Maps Official |
| San Sebastián seafront walk Urban walk | Donostia | Paseo de La Concha Donostia | Maps Official |
| Mount Artxanda Viewpoint / hill | Bilbao | Monte Artxanda Bilbao | Maps Official |
| Bilbao riverside walk Urban walk | Bilbao | Ría de Bilbao | Maps Official |
| Salburua and Green Belt Green Belt | Vitoria-Gasteiz | Parque de Salburua Vitoria-Gasteiz | Maps Official |
| Zarautz to Getaria coastal walk Coast | Basque coast | Zarautz to Getaria | Maps Official |
| Urola Greenway Greenway | Gipuzkoa inland | Via Verde del Urola Gipuzkoa | Maps Official |
| Urdaibai Biosphere Reserve Nature | Basque coast | Urdaibai | Maps Official |
Official sources
- Official Turismo Euskadi - dog areas and beaches
- Official Turismo Euskadi - dog-friendly routes
- Official Turismo Euskadi - what to do with dogs
- Official Vitoria-Gasteiz City Council - off-leash dog areas
- Official Bilbao City Council - dog recreation areas
- Official Donostia / San Sebastián City Council - where dogs can be off leash
